引違い 単板ガラス仕様
| 寸法 | ||||||||
| W: 幅(mm) | ||||||||
| ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 | |||
| H: 高 さ (mm) | ~600 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1000 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1400 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1900 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~2450 | 2枚建 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
引違い 一般複層ガラス仕様
| 寸法 | ||||||||
| W: 幅(mm) | ||||||||
| ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 | |||
| H: 高 さ (mm) | ~600 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1000 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1400 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~1900 | 2枚建 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ~2450 | 2枚建 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 4枚建 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
引違い Low-E複層ガラス仕様
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定
約2週間程度で発送予定















