コンテンツを入れる?
幅 300mm~845mm
呼称幅026~080、呼称高さ03~22
室内側のアングル内々サイズが内法となります。
寸法 | 呼称 | 026 | 036 | 060 | 069 | 074 | 078 | 080 | |
W: 幅(mm) | 300 | 405 | 640 | 730 | 780 | 820 | 845 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 260 | 365 | 600 | 690 | 740 | 780 | 805 |
03 | 370 | 300 | – | 03603 | 06003 | 06903 | 07403 | – | 08003 |
05 | 570 | 500 | 02605 | 03605 | 06005 | 06905 | 07405 | 07805 | 08005 |
07 | 770 | 700 | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | 07807 | 08007 |
09 | 970 | 900 | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | 07809 | 08009 |
11 | 1170 | 1100 | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | – | – |
13 | 1370 | 1300 | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | – | – |
15 | 1570 | 1500 | – | 03615 | 06015 | 06915 | 07415 | – | – |
18 | 1830 | 1800 | – | 03618 | 06018 | 06918 | 07418 | 07818 | – |
20 | 2030 | 2000 | – | 03620 | 06020 | 06920 | 07420 | 07820 | – |
22 | 2230 | 2200 | – | 03622 | 06022 | 06922 | 07422 | 07822 | – |
22 ランマ | 2230 ランマ付 | 2200 | – | – | – | – | – | – | – |
幅 870mm~1640mm
呼称幅083~165、呼称高さ03~22
室内側のアングル内々サイズが内法となります。
寸法 | 呼称 | 083 | 114 | 119 | 128 | 133 | 150 | 160 | 165 | |
W: 幅(mm) | 870 | 1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 830 | 1145 | 1195 | 1280 | 1330 | 1500 | 1600 | 1650 |
03 | 370 | 300 | 08303 | – | 11903 | 12803 | 13303 | – | – | 17503 |
05 | 570 | 500 | 08305 | 11405 | 11905 | 12805 | 13305 | 15005 | 16005 | 17505 |
07 | 770 | 700 | 08307 | 11407 | 11907 | 12807 | 13307 | 15007 | 16007 | 17507 |
09 | 970 | 900 | 08309 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 17509 |
11 | 1170 | 1100 | 08311 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 17511 |
13 | 1370 | 1300 | 08313 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 17513 |
15 | 1570 | 1500 | 08315 | – | 11915 | – | 13315 | 15015 | 16015 | 17515 |
18 | 1830 | 1800 | 08318 | – | 11918 | – | 13318 | 15018 | 16018 | 17518 |
20 | 2030 | 2000 | 08320 | – | 11920 | – | 13320 | 15020 | 16020 | 17520 |
22 | 2230 | 2200 | 08322 | – | 11922 | – | 13322 | 15022 | 16022 | 17522 |
22 ランマ | 2230 ランマ付 | 2200 | – | – | – | – | – | – | 16522 | 17522 |
幅 1800mm~3810mm
呼称幅176~377、呼称高さ03~22
室内側のアングル内々サイズが内法となります。
寸法 | 呼称 | 026 | 036 | 060 | 069 | 074 | 078 | 080 | |
W: 幅(mm) | 300 | 405 | 640 | 730 | 780 | 820 | 845 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 260 | 365 | 600 | 690 | 740 | 780 | 805 |
03 | 370 | 300 | – | 03603 | 06003 | 06903 | 07403 | – | 08003 |
05 | 570 | 500 | 02605 | 03605 | 06005 | 06905 | 07405 | 07805 | 08005 |
07 | 770 | 700 | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | 07807 | 08007 |
09 | 970 | 900 | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | 07809 | 08009 |
11 | 1170 | 1100 | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | – | – |
13 | 1370 | 1300 | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | – | – |
15 | 1570 | 1500 | – | 03615 | 06015 | 06915 | 07415 | – | – |
18 | 1830 | 1800 | – | 03618 | 06018 | 06918 | 07418 | 07818 | – |
20 | 2030 | 2000 | – | 03620 | 06020 | 06920 | 07420 | 07820 | – |
22 | 2230 | 2200 | – | 03622 | 06022 | 06922 | 07422 | 07822 | – |
22 ランマ | 2230 ランマ付 | 2200 | – | – | – | – | – | – | – |